Quarter-turn locks
Quarter Turn Butterfly Latch
Product Features
- IP65 koruma sınıfı sayesinde toz ve suya karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
- Kelebek mekanizması sayesinde tutamak ve anahtar işlevini bir arada sunar.
Material Information
- Kovan: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Tutamak: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Dil: Çelik
- Conta: Kauçuk
Group Coding System
| Group Code | Malzeme | Dil |
|---|---|---|
| 1611 | M | CCC |
| Malzeme | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| Plastik | 3 |
| Dil | Home |
|---|---|
| Tırnaklı 0°45 | 101 |
| Tırnaklı 7°49 | 102 |
Quarter-Turn Butterfly Lock 1612
Product Features
- IP65 koruma sınıfı sayesinde toz ve suya karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
- Kelebek mekanizması sayesinde tutamak ve anahtar işlevini bir arada sunar.
Material Information
- Kovan: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Tutamak: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Dil: Çelik
- Conta: Kauçuk
Group Coding System
| Group Code | Malzeme | Dil |
|---|---|---|
| 1612 | M | CCC |
| Malzeme | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| Plastik | 3 |
| Dil | Home |
|---|---|
| Tırnaklı 0°45 | 101 |
| Tırnaklı 7°49 | 102 |
Quarter-Turn Mini Spring Lock 1620
Product Features
- Yay uygulaması sayesinde 1 mm’lik sıkıştırma sağlar.
- Standart uygulamada rondela mevcut değildir.
Material Information
- Kovan: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Göbek: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Dil: Çelik
Group Coding System
| Group Code | Malzeme | Göbek | Dil |
|---|---|---|---|
| 1620 | M | DD | CCC |
| Malzeme | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| Plastik | 3 |
| Göbek | Home |
|---|---|
| 7 mm Üçgen | 73 |
| Para Açmaz | 24 |
| Dil | Home |
|---|---|
| Tırnaklı 0°33 | 301 |
Quarter-Turn Spring Latch
Product Features
- IP65 koruma sınıfı sayesinde toz ve suya karşı yüksek dayanıklılık sağlar.
- 1.5 mm kalınlığındaki yaylanma sistemi kapak boşluklarını alarak daha sağlam bir kapanma sunar.
- Kovandaki stop uygulaması sayesinde titreşim durumlarında dilin kendiliğinden düşmesini engeller.
Material Information
- Kovan: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Göbek: Zamak DIN-EN 1774 ZnAl4Cu1 veya PA6 GF R30
- Dil: Çelik
- Conta: Kauçuk
Group Coding System
| Group Code | Malzeme | Göbek | Dil |
|---|---|---|---|
| 1610 | M | DD | CCC |
| Malzeme | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| Plastik | 3 |
| Göbek | Home |
|---|---|
| 9 mm Üçgen | 93 |
| 8 mm Kare | 82 |
| 5 mm Çentikli | 51 |
| Dil | Home |
|---|---|
| Tırnaklı 0°45 | 101 |
| Tırnaklı 7°49 | 102 |
Quarter-Turn Spring-Loaded Lock 1630
- 1.5 mm lik yaylanma sağlayarak kapaklardaki boşluğu alır.
- Kovandaki stop uygulaması sayesinde titreşim halinde dilin kendiliğinden düşmesi engellenir.
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik+Çinko
CONTA: Kauçuk
| Group Code | Malzeme | Göbek | Kapı Kalınlığı | Dil |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | M | DD | DT | CCC |
| A | B |
|---|---|
| 30 | 20 |
| 40 | 30 |
| 50 | 40 |
| 60 | 50 |
| M | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| DD | Home |
|---|---|
| 9mm Üçgen | 93 |
| 8mm Kare | 82 |
| 5mm Çentikli | 51 |
| DT | Home |
|---|---|
| 20mm | 20 |
| 30mm | 30 |
| 40mm | 40 |
| 50mm | 50 |
| CCC | Home |
|---|---|
| 0*45 | 101 |
| 7*49 | 102 |
Quarter-Turn Spring-Loaded Lock 1631
- 1.5 mm lik yaylanma sağlayarak kapaklardaki boşluğu alır
- Kovandaki stop uygulaması sayesinde titreşim halinde dilin kendiliğinden düşmesi engellenir.
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik+Çinko
CONTA: Kauçuk
| Group Code | Malzeme | Kapı Kalınlığı | Dil |
|---|---|---|---|
| 1631 | M | DT | CCC |
| A | B |
|---|---|
| 30 | 20 |
| 40 | 30 |
| 50 | 40 |
| 60 | 50 |
| M | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| DT | Home |
|---|---|
| 20mm | 20 |
| 30mm | 30 |
| 40mm | 40 |
| 50mm | 50 |
| CCC | Home |
|---|---|
| 0*45 | 101 |
| 7*49 | 102 |
Quarter-Turn Spring-Loaded Lock 1632
- 1.5 mm lik yaylanma sağlayarak kapaklardaki boşluğu alır.
- Kovandaki stop uygulaması sayesinde titreşim halinde dilin kendiliğinden düşmesi engellenir.
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik+Çinko
CONTA: Kauçuk
| Group Code | Malzeme | Kapı Kalınlığı | Dil |
|---|---|---|---|
| 1632 | M | DT | CCC |
| A | B |
|---|---|
| 30 | 20 |
| 40 | 30 |
| 50 | 40 |
| 60 | 50 |
| M | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| DT | Home |
|---|---|
| 20mm | 20 |
| 30mm | 30 |
| 40mm | 40 |
| 50mm | 50 |
| CCC | Home |
|---|---|
| 0*45 | 101 |
| 7*49 | 102 |
Mini Çeyrek Dönüşlü Kelebek Kilit 1621
- Yay uygulaması sayesinde 1 mm’ lik sıkıştırma sağlar.
- Standart uygulamada rondela mevcut değildir.
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30
GÖBEK: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 veya PA6 GFR 30
DİL: Çelik
| Group Code | Malzeme | Dil |
|---|---|---|
| 1621 | M | CCC |
| M | Home |
|---|---|
| Zamak + Krom | 1 |
| Zamak + Siyah Boya | 2 |
| Plastik | 3 |
| CCC | Home |
|---|---|
| 0*33 | 305 |
Pakot Kilit 1613
Transition Gauge
- 1.5 mm’lik yaylanma sağlayarak kapaklardaki boşluğu alır.
- Kovandaki stop uygulaması sayesinde titreşim halinde dilin kendiliğinden düşmesi engellenir.
KOVAN: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
TUTAMAK: PA6 GFR 30
DİL: Çelik+Çinko
CONTA: Kauçuk
| Group Code | Dil |
|---|---|
| 1613 | CCC |
| CCC | Home |
|---|---|
| 0’45 | 101 |
| 7’49 | 102 |









